Instrumentum | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Idősík | 1 óra (H1) 2005.01.03 00:00 - 2005.12.30 23:00 (2005.01.01 - 2006.01.01) | ||||
Modell | Minden tick (a legpontosabb módszer, mely alapul veszi az összes elérhető idősík adatát) | ||||
Változók | MagicNumber=30; S_Lots="------------------------"; LotMode=0; Lot=0.02; LotPercent=0; MaxLevel=4; LotMultiplier=2; S_MaxPos="------------------------"; MaxPositions=3; NewPos_OnlyInTrend=1; S_SLTP="------------------------"; StopLoss=900; TakeProfit=160; Common_SLTP=1; Trailing_Enabled=1; Trailing=75; S_MAClosing="------------------------"; MAClosing_Enabled=0; MAClosing_Timeframe=10080; MAClosing_Candle_Timeframe=1440; MAClosing_Period=5; MAClosing_Mode=0; MAClosing_Price=0; S_MACross="------------------------"; MTF_RunOncePerBar=1; MTF_Timeframe=10080; MTF_MA=18; MTF_SecondMA=21; MTF_Mode=3; MTF_AppliedPrice=3; MTF_Closing_Enabled=1; S_PSAR="------------------------"; PSAR_Timeframe=60; PSAR_Step=0.6; PSAR_Maximum=0.6; PSAR_AllDot=0; O_00="------------------------"; ConstantRunning=1; O_01="------------"; H_On=0; H_Start="00:00"; H_Stop="00:00"; O_02="------------"; K_On=1; K_Start="00:00"; K_Stop="00:00"; O_03="------------"; Sze_On=1; Sze_Start="00:00"; Sze_Stop="00:00"; O_04="------------"; Cs_On=1; Cs_Start="00:00"; Cs_Stop="00:00"; O_05="------------"; P_On=1; P_Start="00:00"; P_Stop="00:00"; O_06="------------"; Szo_On=1; Szo_Start="00:00"; Szo_Stop="00:00"; O_07="------------"; V_On=1; V_Start="00:00"; V_Stop="00:00"; O_Slippage="------------------------"; Slippage=3; Profit_Days=7; Color_Label=Yellow; Color_Data=Aqua; Color_Floating_Zero=LightSkyBlue; Color_Floating_Positive=Lime; Color_Floating_Negative=Red; Color_Pos_Buy=Blue; Color_Pos_Sell=Red; Color_Button=Black; Color_Avg=LightSkyBlue; Line_Avg_Style=1; DrawTradeLines=1; Comment_Magic=""; Comment_Chart=""; | ||||
Gyertyák száma a tesztben | 7241 | Modellezett árak száma | 2568613 | Modellezési minőség | 90.00% |
Ellentmondásos chart hibák | 0 | ||||
Kezdő betét | 5000.00 | Spread | Aktuális (13) | ||
Összes nettó profit | 1191.02 | Bruttó profit | 1586.61 | Bruttó veszteség | -395.58 |
Profit tényező | 4.01 | Várt eredmény | 24.81 | ||
Teljes visszaesés | 1443.36 | Maximális lehívás | 1712.36 (32.50%) | Relatív visszaesés | 32.50% (1712.36) |
Összes kereskedés | 48 | Short pozíciók (a nyertesek %-a) | 43 (76.74%) | Long pozíciók (a nyertesek %-a) | 5 (20.00%) |
Nyereséges kereskedések (az összes %-a) | 34 (70.83%) | Veszteséges kereskedések (az összes %-a) | 14 (29.17%) | ||
Legnagyobb | Nyereséges ügylet | 280.73 | Veszteséges ügylet | -117.57 | |
Átlag | Nyereséges ügylet | 46.66 | Veszteséges ügylet | -28.26 | |
Maximum | egymást követő sikeres ügyletek (a profit pénzben) | 12 (269.04) | egymást követő veszteséges ügyletek (a veszteség pénzben) | 6 (-163.86) | |
Maximális | egymást követő profit (a nyereségek száma) | 853.89 (11) | egymást követő veszteségek (a veszteségek száma) | -163.86 (6) | |
Átlag | egymást követő nyereségek | 6 | egymást követő veszteségek | 2 |
# | Időpont | Típus | Megbízás | Kötésegység | Ár | S / L | T / P | Profit | Egyenleg |
1 | 2005.01.03 08:00 | buy | 1 | 0.02 | 1.34763 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2005.01.03 08:00 | modify | 1 | 0.02 | 1.34763 | 1.25750 | 1.36350 | ||
3 | 2005.01.03 10:27 | modify | 1 | 0.02 | 1.34763 | 1.34770 | 1.36350 | ||
4 | 2005.01.03 10:28 | modify | 1 | 0.02 | 1.34763 | 1.34775 | 1.36350 | ||
5 | 2005.01.03 10:28 | modify | 1 | 0.02 | 1.34763 | 1.34803 | 1.36350 | ||
6 | 2005.01.03 10:28 | modify | 1 | 0.02 | 1.34763 | 1.34830 | 1.36350 | ||
7 | 2005.01.03 10:29 | modify | 1 | 0.02 | 1.34763 | 1.34863 | 1.36350 | ||
8 | 2005.01.03 10:29 | modify | 1 | 0.02 | 1.34763 | 1.34906 | 1.36350 | ||
9 | 2005.01.03 10:29 | modify | 1 | 0.02 | 1.34763 | 1.34950 | 1.36350 | ||
10 | 2005.01.03 10:30 | modify | 1 | 0.02 | 1.34763 | 1.34960 | 1.36350 | ||
11 | 2005.01.03 10:31 | modify | 1 | 0.02 | 1.34763 | 1.34982 | 1.36350 | ||
12 | 2005.01.03 10:31 | modify | 1 | 0.02 | 1.34763 | 1.34990 | 1.36350 | ||
13 | 2005.01.03 14:25 | s/l | 1 | 0.02 | 1.34990 | 1.34990 | 1.36350 | 4.54 | 5004.54 |
14 | 2005.01.03 21:00 | buy | 2 | 0.02 | 1.34823 | 0.00000 | 0.00000 | ||
15 | 2005.01.03 21:00 | modify | 2 | 0.02 | 1.34823 | 1.25810 | 1.36410 | ||
16 | 2005.03.28 00:01 | close | 2 | 0.02 | 1.29620 | 1.25810 | 1.36410 | -117.57 | 4886.97 |
17 | 2005.03.28 02:00 | sell | 3 | 0.04 | 1.29560 | 0.00000 | 0.00000 | ||
18 | 2005.03.28 02:00 | modify | 3 | 0.04 | 1.29560 | 1.38573 | 1.27973 | ||
19 | 2005.03.28 15:51 | modify | 3 | 0.04 | 1.29560 | 1.29543 | 1.27973 | ||
20 | 2005.03.28 15:51 | modify | 3 | 0.04 | 1.29560 | 1.29503 | 1.27973 | ||
21 | 2005.03.28 15:54 | modify | 3 | 0.04 | 1.29560 | 1.29493 | 1.27973 | ||
22 | 2005.03.28 15:55 | modify | 3 | 0.04 | 1.29560 | 1.29453 | 1.27973 | ||
23 | 2005.03.28 15:55 | modify | 3 | 0.04 | 1.29560 | 1.29423 | 1.27973 | ||
24 | 2005.03.28 15:55 | modify | 3 | 0.04 | 1.29560 | 1.29413 | 1.27973 | ||
25 | 2005.03.28 17:00 | sell | 4 | 0.04 | 1.28780 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2005.03.28 17:00 | modify | 4 | 0.04 | 1.28780 | 1.37793 | 1.27193 | ||
27 | 2005.03.28 17:00 | modify | 4 | 0.04 | 1.28780 | 1.29413 | 1.27973 | ||
28 | 2005.03.29 04:51 | s/l | 3 | 0.04 | 1.29413 | 1.29413 | 1.27973 | 6.07 | 4893.04 |
29 | 2005.03.29 04:51 | s/l | 4 | 0.04 | 1.29413 | 1.29413 | 1.27973 | -25.13 | 4867.91 |
30 | 2005.03.29 08:00 | sell | 5 | 0.08 | 1.29220 | 0.00000 | 0.00000 | ||
31 | 2005.03.29 08:00 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.38233 | 1.27633 | ||
32 | 2005.03.31 07:00 | sell | 6 | 0.08 | 1.29160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
33 | 2005.03.31 07:00 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.38173 | 1.27573 | ||
34 | 2005.03.31 07:00 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.38233 | 1.27633 | ||
35 | 2005.04.01 18:00 | sell | 7 | 0.08 | 1.28880 | 0.00000 | 0.00000 | ||
36 | 2005.04.01 18:00 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.37893 | 1.27293 | ||
37 | 2005.04.01 18:00 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.38233 | 1.27633 | ||
38 | 2005.04.04 16:19 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.29063 | 1.27633 | ||
39 | 2005.04.04 16:19 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.29063 | 1.27633 | ||
40 | 2005.04.04 16:19 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.29063 | 1.27633 | ||
41 | 2005.04.04 16:20 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.29053 | 1.27633 | ||
42 | 2005.04.04 16:20 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.29053 | 1.27633 | ||
43 | 2005.04.04 16:20 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.29053 | 1.27633 | ||
44 | 2005.04.04 16:22 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.29021 | 1.27633 | ||
45 | 2005.04.04 16:22 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.29021 | 1.27633 | ||
46 | 2005.04.04 16:22 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.29021 | 1.27633 | ||
47 | 2005.04.04 16:22 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.29013 | 1.27633 | ||
48 | 2005.04.04 16:22 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.29013 | 1.27633 | ||
49 | 2005.04.04 16:22 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.29013 | 1.27633 | ||
50 | 2005.04.04 16:35 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.29006 | 1.27633 | ||
51 | 2005.04.04 16:35 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.29006 | 1.27633 | ||
52 | 2005.04.04 16:35 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.29006 | 1.27633 | ||
53 | 2005.04.04 16:35 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28973 | 1.27633 | ||
54 | 2005.04.04 16:35 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28973 | 1.27633 | ||
55 | 2005.04.04 16:35 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28973 | 1.27633 | ||
56 | 2005.04.04 16:38 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28969 | 1.27633 | ||
57 | 2005.04.04 16:38 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28969 | 1.27633 | ||
58 | 2005.04.04 16:38 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28969 | 1.27633 | ||
59 | 2005.04.04 16:38 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28963 | 1.27633 | ||
60 | 2005.04.04 16:38 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28963 | 1.27633 | ||
61 | 2005.04.04 16:38 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28963 | 1.27633 | ||
62 | 2005.04.04 17:02 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28953 | 1.27633 | ||
63 | 2005.04.04 17:02 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28953 | 1.27633 | ||
64 | 2005.04.04 17:02 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28953 | 1.27633 | ||
65 | 2005.04.05 04:55 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28946 | 1.27633 | ||
66 | 2005.04.05 04:55 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28946 | 1.27633 | ||
67 | 2005.04.05 04:55 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28946 | 1.27633 | ||
68 | 2005.04.05 04:55 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28923 | 1.27633 | ||
69 | 2005.04.05 04:55 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28923 | 1.27633 | ||
70 | 2005.04.05 04:55 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28923 | 1.27633 | ||
71 | 2005.04.05 05:09 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28903 | 1.27633 | ||
72 | 2005.04.05 05:09 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28903 | 1.27633 | ||
73 | 2005.04.05 05:09 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28903 | 1.27633 | ||
74 | 2005.04.05 08:45 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28898 | 1.27633 | ||
75 | 2005.04.05 08:45 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28898 | 1.27633 | ||
76 | 2005.04.05 08:45 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28898 | 1.27633 | ||
77 | 2005.04.05 08:45 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28873 | 1.27633 | ||
78 | 2005.04.05 08:45 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28873 | 1.27633 | ||
79 | 2005.04.05 08:45 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28873 | 1.27633 | ||
80 | 2005.04.05 08:46 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28868 | 1.27633 | ||
81 | 2005.04.05 08:46 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28868 | 1.27633 | ||
82 | 2005.04.05 08:46 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28868 | 1.27633 | ||
83 | 2005.04.05 08:46 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28863 | 1.27633 | ||
84 | 2005.04.05 08:46 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28863 | 1.27633 | ||
85 | 2005.04.05 08:46 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28863 | 1.27633 | ||
86 | 2005.04.05 08:49 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28853 | 1.27633 | ||
87 | 2005.04.05 08:49 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28853 | 1.27633 | ||
88 | 2005.04.05 08:49 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28853 | 1.27633 | ||
89 | 2005.04.05 09:10 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28833 | 1.27633 | ||
90 | 2005.04.05 09:10 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28833 | 1.27633 | ||
91 | 2005.04.05 09:10 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28833 | 1.27633 | ||
92 | 2005.04.05 09:58 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28823 | 1.27633 | ||
93 | 2005.04.05 09:58 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28823 | 1.27633 | ||
94 | 2005.04.05 09:58 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28823 | 1.27633 | ||
95 | 2005.04.05 13:14 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28803 | 1.27633 | ||
96 | 2005.04.05 13:14 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28803 | 1.27633 | ||
97 | 2005.04.05 13:14 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28803 | 1.27633 | ||
98 | 2005.04.05 13:19 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28773 | 1.27633 | ||
99 | 2005.04.05 13:19 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28773 | 1.27633 | ||
100 | 2005.04.05 13:19 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28773 | 1.27633 | ||
101 | 2005.04.05 13:31 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28768 | 1.27633 | ||
102 | 2005.04.05 13:31 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28768 | 1.27633 | ||
103 | 2005.04.05 13:31 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28768 | 1.27633 | ||
104 | 2005.04.05 13:31 | modify | 5 | 0.08 | 1.29220 | 1.28763 | 1.27633 | ||
105 | 2005.04.05 13:31 | modify | 6 | 0.08 | 1.29160 | 1.28763 | 1.27633 | ||
106 | 2005.04.05 13:31 | modify | 7 | 0.08 | 1.28880 | 1.28763 | 1.27633 | ||
107 | 2005.04.05 20:57 | s/l | 5 | 0.08 | 1.28763 | 1.28763 | 1.27633 | 39.17 | 4907.07 |
108 | 2005.04.05 20:57 | s/l | 6 | 0.08 | 1.28763 | 1.28763 | 1.27633 | 33.62 | 4940.69 |
109 | 2005.04.05 20:57 | s/l | 7 | 0.08 | 1.28763 | 1.28763 | 1.27633 | 10.85 | 4951.54 |
110 | 2005.04.06 00:01 | sell | 8 | 0.16 | 1.28530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
111 | 2005.04.06 00:01 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.37543 | 1.26943 | ||
112 | 2005.04.08 10:00 | sell | 9 | 0.16 | 1.28220 | 0.00000 | 0.00000 | ||
113 | 2005.04.08 10:00 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.37233 | 1.26633 | ||
114 | 2005.04.08 10:00 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.37543 | 1.26943 | ||
115 | 2005.04.08 15:00 | sell | 10 | 0.16 | 1.28190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2005.04.08 15:00 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.37203 | 1.26603 | ||
117 | 2005.04.08 15:00 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.37543 | 1.26943 | ||
118 | 2005.05.12 08:57 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.28293 | 1.26943 | ||
119 | 2005.05.12 08:57 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.28293 | 1.26943 | ||
120 | 2005.05.12 08:57 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.28293 | 1.26943 | ||
121 | 2005.05.12 08:59 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.28290 | 1.26943 | ||
122 | 2005.05.12 08:59 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.28290 | 1.26943 | ||
123 | 2005.05.12 08:59 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.28290 | 1.26943 | ||
124 | 2005.05.12 08:59 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.28253 | 1.26943 | ||
125 | 2005.05.12 08:59 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.28253 | 1.26943 | ||
126 | 2005.05.12 08:59 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.28253 | 1.26943 | ||
127 | 2005.05.12 09:26 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.28223 | 1.26943 | ||
128 | 2005.05.12 09:26 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.28223 | 1.26943 | ||
129 | 2005.05.12 09:26 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.28223 | 1.26943 | ||
130 | 2005.05.12 09:34 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.28213 | 1.26943 | ||
131 | 2005.05.12 09:34 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.28213 | 1.26943 | ||
132 | 2005.05.12 09:34 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.28213 | 1.26943 | ||
133 | 2005.05.12 09:35 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.28209 | 1.26943 | ||
134 | 2005.05.12 09:35 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.28209 | 1.26943 | ||
135 | 2005.05.12 09:35 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.28209 | 1.26943 | ||
136 | 2005.05.12 09:35 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.28173 | 1.26943 | ||
137 | 2005.05.12 09:35 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.28173 | 1.26943 | ||
138 | 2005.05.12 09:35 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.28173 | 1.26943 | ||
139 | 2005.05.12 14:31 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.28132 | 1.26943 | ||
140 | 2005.05.12 14:31 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.28132 | 1.26943 | ||
141 | 2005.05.12 14:31 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.28132 | 1.26943 | ||
142 | 2005.05.12 14:31 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.28080 | 1.26943 | ||
143 | 2005.05.12 14:31 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.28080 | 1.26943 | ||
144 | 2005.05.12 14:31 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.28080 | 1.26943 | ||
145 | 2005.05.12 14:31 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.28027 | 1.26943 | ||
146 | 2005.05.12 14:31 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.28027 | 1.26943 | ||
147 | 2005.05.12 14:31 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.28027 | 1.26943 | ||
148 | 2005.05.12 14:31 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.27974 | 1.26943 | ||
149 | 2005.05.12 14:31 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.27974 | 1.26943 | ||
150 | 2005.05.12 14:31 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.27974 | 1.26943 | ||
151 | 2005.05.12 14:31 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.27961 | 1.26943 | ||
152 | 2005.05.12 14:31 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.27961 | 1.26943 | ||
153 | 2005.05.12 14:31 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.27961 | 1.26943 | ||
154 | 2005.05.12 14:31 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.27895 | 1.26943 | ||
155 | 2005.05.12 14:31 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.27895 | 1.26943 | ||
156 | 2005.05.12 14:31 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.27895 | 1.26943 | ||
157 | 2005.05.12 14:31 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.27829 | 1.26943 | ||
158 | 2005.05.12 14:31 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.27829 | 1.26943 | ||
159 | 2005.05.12 14:31 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.27829 | 1.26943 | ||
160 | 2005.05.12 14:31 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.27763 | 1.26943 | ||
161 | 2005.05.12 14:31 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.27763 | 1.26943 | ||
162 | 2005.05.12 14:31 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.27763 | 1.26943 | ||
163 | 2005.05.12 14:54 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.27723 | 1.26943 | ||
164 | 2005.05.12 14:54 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.27723 | 1.26943 | ||
165 | 2005.05.12 14:54 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.27723 | 1.26943 | ||
166 | 2005.05.12 14:55 | modify | 8 | 0.16 | 1.28530 | 1.27713 | 1.26943 | ||
167 | 2005.05.12 14:55 | modify | 9 | 0.16 | 1.28220 | 1.27713 | 1.26943 | ||
168 | 2005.05.12 14:55 | modify | 10 | 0.16 | 1.28190 | 1.27713 | 1.26943 | ||
169 | 2005.05.12 16:26 | t/p | 8 | 0.16 | 1.26943 | 1.27713 | 1.26943 | 280.73 | 5232.27 |
170 | 2005.05.12 16:26 | t/p | 9 | 0.16 | 1.26943 | 1.27713 | 1.26943 | 229.64 | 5461.91 |
171 | 2005.05.12 16:26 | t/p | 10 | 0.16 | 1.26943 | 1.27713 | 1.26943 | 224.84 | 5686.75 |
172 | 2005.05.13 06:00 | sell | 11 | 0.02 | 1.26740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
173 | 2005.05.13 06:00 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.35753 | 1.25153 | ||
174 | 2005.05.13 11:00 | sell | 12 | 0.02 | 1.26610 | 0.00000 | 0.00000 | ||
175 | 2005.05.13 11:00 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.35623 | 1.25023 | ||
176 | 2005.05.13 11:00 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.35753 | 1.25153 | ||
177 | 2005.05.13 20:00 | sell | 13 | 0.02 | 1.26300 | 0.00000 | 0.00000 | ||
178 | 2005.05.13 20:00 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.35313 | 1.24713 | ||
179 | 2005.05.13 20:00 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.35753 | 1.25153 | ||
180 | 2005.05.20 14:56 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26533 | 1.25153 | ||
181 | 2005.05.20 14:56 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26533 | 1.25153 | ||
182 | 2005.05.20 14:56 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26533 | 1.25153 | ||
183 | 2005.05.20 14:57 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26523 | 1.25153 | ||
184 | 2005.05.20 14:57 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26523 | 1.25153 | ||
185 | 2005.05.20 14:57 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26523 | 1.25153 | ||
186 | 2005.05.20 15:02 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26493 | 1.25153 | ||
187 | 2005.05.20 15:02 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26493 | 1.25153 | ||
188 | 2005.05.20 15:02 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26493 | 1.25153 | ||
189 | 2005.05.20 15:03 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26492 | 1.25153 | ||
190 | 2005.05.20 15:03 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26492 | 1.25153 | ||
191 | 2005.05.20 15:03 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26492 | 1.25153 | ||
192 | 2005.05.20 15:03 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26454 | 1.25153 | ||
193 | 2005.05.20 15:03 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26454 | 1.25153 | ||
194 | 2005.05.20 15:03 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26454 | 1.25153 | ||
195 | 2005.05.20 15:03 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26403 | 1.25153 | ||
196 | 2005.05.20 15:03 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26403 | 1.25153 | ||
197 | 2005.05.20 15:03 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26403 | 1.25153 | ||
198 | 2005.05.20 15:04 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26363 | 1.25153 | ||
199 | 2005.05.20 15:04 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26363 | 1.25153 | ||
200 | 2005.05.20 15:04 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26363 | 1.25153 | ||
201 | 2005.05.20 15:07 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26360 | 1.25153 | ||
202 | 2005.05.20 15:07 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26360 | 1.25153 | ||
203 | 2005.05.20 15:07 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26360 | 1.25153 | ||
204 | 2005.05.20 15:07 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26353 | 1.25153 | ||
205 | 2005.05.20 15:07 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26353 | 1.25153 | ||
206 | 2005.05.20 15:07 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26353 | 1.25153 | ||
207 | 2005.05.20 15:28 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26346 | 1.25153 | ||
208 | 2005.05.20 15:28 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26346 | 1.25153 | ||
209 | 2005.05.20 15:28 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26346 | 1.25153 | ||
210 | 2005.05.20 15:28 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26313 | 1.25153 | ||
211 | 2005.05.20 15:28 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26313 | 1.25153 | ||
212 | 2005.05.20 15:28 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26313 | 1.25153 | ||
213 | 2005.05.20 15:29 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26293 | 1.25153 | ||
214 | 2005.05.20 15:29 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26293 | 1.25153 | ||
215 | 2005.05.20 15:29 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26293 | 1.25153 | ||
216 | 2005.05.20 16:00 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26283 | 1.25153 | ||
217 | 2005.05.20 16:00 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26283 | 1.25153 | ||
218 | 2005.05.20 16:00 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26283 | 1.25153 | ||
219 | 2005.05.20 16:07 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26263 | 1.25153 | ||
220 | 2005.05.20 16:07 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26263 | 1.25153 | ||
221 | 2005.05.20 16:07 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26263 | 1.25153 | ||
222 | 2005.05.20 16:14 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26253 | 1.25153 | ||
223 | 2005.05.20 16:14 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26253 | 1.25153 | ||
224 | 2005.05.20 16:14 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26253 | 1.25153 | ||
225 | 2005.05.20 16:15 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26249 | 1.25153 | ||
226 | 2005.05.20 16:15 | modify | 12 | 0.02 | 1.26610 | 1.26249 | 1.25153 | ||
227 | 2005.05.20 16:15 | modify | 13 | 0.02 | 1.26300 | 1.26249 | 1.25153 | ||
228 | 2005.05.20 16:15 | modify | 11 | 0.02 | 1.26740 | 1.26243 | 1.25153 | ||
