Instrumentum | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Idősík | 1 óra (H1) 2000.01.03 00:00 - 2000.12.29 23:00 (2000.01.01 - 2001.01.01) | ||||
Modell | Minden tick (a legpontosabb módszer, mely alapul veszi az összes elérhető idősík adatát) | ||||
Változók | MagicNumber=30; S_Lots="------------------------"; LotMode=0; Lot=0.02; LotPercent=0; MaxLevel=4; LotMultiplier=2; S_MaxPos="------------------------"; MaxPositions=3; NewPos_OnlyInTrend=1; S_SLTP="------------------------"; StopLoss=900; TakeProfit=160; Common_SLTP=1; Trailing_Enabled=1; Trailing=75; S_MAClosing="------------------------"; MAClosing_Enabled=0; MAClosing_Timeframe=10080; MAClosing_Candle_Timeframe=1440; MAClosing_Period=5; MAClosing_Mode=0; MAClosing_Price=0; S_MACross="------------------------"; MTF_RunOncePerBar=1; MTF_Timeframe=10080; MTF_MA=18; MTF_SecondMA=21; MTF_Mode=3; MTF_AppliedPrice=3; MTF_Closing_Enabled=1; S_PSAR="------------------------"; PSAR_Timeframe=60; PSAR_Step=0.6; PSAR_Maximum=0.6; PSAR_AllDot=0; O_00="------------------------"; ConstantRunning=1; O_01="------------"; H_On=0; H_Start="00:00"; H_Stop="00:00"; O_02="------------"; K_On=1; K_Start="00:00"; K_Stop="00:00"; O_03="------------"; Sze_On=1; Sze_Start="00:00"; Sze_Stop="00:00"; O_04="------------"; Cs_On=1; Cs_Start="00:00"; Cs_Stop="00:00"; O_05="------------"; P_On=1; P_Start="00:00"; P_Stop="00:00"; O_06="------------"; Szo_On=1; Szo_Start="00:00"; Szo_Stop="00:00"; O_07="------------"; V_On=1; V_Start="00:00"; V_Stop="00:00"; O_Slippage="------------------------"; Slippage=3; Profit_Days=7; Color_Label=Yellow; Color_Data=Aqua; Color_Floating_Zero=LightSkyBlue; Color_Floating_Positive=Lime; Color_Floating_Negative=Red; Color_Pos_Buy=Blue; Color_Pos_Sell=Red; Color_Button=Black; Color_Avg=LightSkyBlue; Line_Avg_Style=1; DrawTradeLines=1; Comment_Magic=""; Comment_Chart=""; | ||||
Gyertyák száma a tesztben | 7234 | Modellezett árak száma | 1527531 | Modellezési minőség | 90.00% |
Ellentmondásos chart hibák | 0 | ||||
Kezdő betét | 5000.00 | Spread | Aktuális (13) | ||
Összes nettó profit | 632.66 | Bruttó profit | 981.20 | Bruttó veszteség | -348.54 |
Profit tényező | 2.82 | Várt eredmény | 12.17 | ||
Teljes visszaesés | 121.86 | Maximális lehívás | 386.64 (6.61%) | Relatív visszaesés | 6.61% (386.64) |
Összes kereskedés | 52 | Short pozíciók (a nyertesek %-a) | 52 (84.62%) | Long pozíciók (a nyertesek %-a) | 0 (0.00%) |
Nyereséges kereskedések (az összes %-a) | 44 (84.62%) | Veszteséges kereskedések (az összes %-a) | 8 (15.38%) | ||
Legnagyobb | Nyereséges ügylet | 68.51 | Veszteséges ügylet | -175.05 | |
Átlag | Nyereséges ügylet | 22.30 | Veszteséges ügylet | -43.57 | |
Maximum | egymást követő sikeres ügyletek (a profit pénzben) | 23 (584.61) | egymást követő veszteséges ügyletek (a veszteség pénzben) | 2 (-301.68) | |
Maximális | egymást követő profit (a nyereségek száma) | 584.61 (23) | egymást követő veszteségek (a veszteségek száma) | -301.68 (2) | |
Átlag | egymást követő nyereségek | 9 | egymást követő veszteségek | 2 |
# | Időpont | Típus | Megbízás | Kötésegység | Ár | S / L | T / P | Profit | Egyenleg |
1 | 2000.01.03 08:00 | sell | 1 | 0.02 | 1.01540 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2000.01.03 08:00 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.10553 | 0.99953 | ||
3 | 2000.01.03 15:11 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01513 | 0.99953 | ||
4 | 2000.01.03 15:12 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01493 | 0.99953 | ||
5 | 2000.01.03 15:13 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01491 | 0.99953 | ||
6 | 2000.01.03 15:13 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01475 | 0.99953 | ||
7 | 2000.01.03 15:13 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01453 | 0.99953 | ||
8 | 2000.01.03 15:24 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01433 | 0.99953 | ||
9 | 2000.01.03 15:25 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01429 | 0.99953 | ||
10 | 2000.01.03 15:25 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01423 | 0.99953 | ||
11 | 2000.01.03 15:26 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01406 | 0.99953 | ||
12 | 2000.01.03 15:26 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01373 | 0.99953 | ||
13 | 2000.01.03 15:27 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01368 | 0.99953 | ||
14 | 2000.01.03 15:27 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01363 | 0.99953 | ||
15 | 2000.01.03 15:32 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01353 | 0.99953 | ||
16 | 2000.01.03 15:33 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01343 | 0.99953 | ||
17 | 2000.01.03 15:33 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01323 | 0.99953 | ||
18 | 2000.01.03 15:37 | modify | 1 | 0.02 | 1.01540 | 1.01303 | 0.99953 | ||
19 | 2000.01.03 16:50 | s/l | 1 | 0.02 | 1.01303 | 1.01303 | 0.99953 | 4.74 | 5004.74 |
20 | 2000.01.04 00:01 | sell | 2 | 0.02 | 1.02430 | 0.00000 | 0.00000 | ||
21 | 2000.01.04 00:01 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.11443 | 1.00843 | ||
22 | 2000.01.04 08:00 | sell | 3 | 0.02 | 1.02340 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2000.01.04 08:00 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.11353 | 1.00753 | ||
24 | 2000.01.04 08:00 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.11443 | 1.00843 | ||
25 | 2000.01.14 16:17 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02383 | 1.00843 | ||
26 | 2000.01.14 16:17 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02383 | 1.00843 | ||
27 | 2000.01.14 16:19 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02379 | 1.00843 | ||
28 | 2000.01.14 16:19 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02379 | 1.00843 | ||
29 | 2000.01.14 16:19 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02357 | 1.00843 | ||
30 | 2000.01.14 16:19 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02357 | 1.00843 | ||
31 | 2000.01.14 16:19 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02313 | 1.00843 | ||
32 | 2000.01.14 16:19 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02313 | 1.00843 | ||
33 | 2000.01.14 16:20 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02303 | 1.00843 | ||
34 | 2000.01.14 16:20 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02303 | 1.00843 | ||
35 | 2000.01.14 16:21 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02291 | 1.00843 | ||
36 | 2000.01.14 16:21 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02291 | 1.00843 | ||
37 | 2000.01.14 16:21 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02273 | 1.00843 | ||
38 | 2000.01.14 16:21 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02273 | 1.00843 | ||
39 | 2000.01.14 16:22 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02233 | 1.00843 | ||
40 | 2000.01.14 16:22 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02233 | 1.00843 | ||
41 | 2000.01.14 16:23 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02193 | 1.00843 | ||
42 | 2000.01.14 16:23 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02193 | 1.00843 | ||
43 | 2000.01.14 16:23 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02183 | 1.00843 | ||
44 | 2000.01.14 16:23 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02183 | 1.00843 | ||
45 | 2000.01.14 16:24 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02178 | 1.00843 | ||
46 | 2000.01.14 16:24 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02178 | 1.00843 | ||
47 | 2000.01.14 16:24 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02173 | 1.00843 | ||
48 | 2000.01.14 16:24 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02173 | 1.00843 | ||
49 | 2000.01.14 16:26 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02170 | 1.00843 | ||
50 | 2000.01.14 16:26 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02170 | 1.00843 | ||
51 | 2000.01.14 16:26 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02144 | 1.00843 | ||
52 | 2000.01.14 16:26 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02144 | 1.00843 | ||
53 | 2000.01.14 16:26 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02093 | 1.00843 | ||
54 | 2000.01.14 16:26 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02093 | 1.00843 | ||
55 | 2000.01.14 16:27 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02043 | 1.00843 | ||
56 | 2000.01.14 16:27 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02043 | 1.00843 | ||
57 | 2000.01.14 16:29 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02033 | 1.00843 | ||
58 | 2000.01.14 16:29 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02033 | 1.00843 | ||
59 | 2000.01.14 16:30 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02010 | 1.00843 | ||
60 | 2000.01.14 16:30 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02010 | 1.00843 | ||
61 | 2000.01.14 16:30 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.02003 | 1.00843 | ||
62 | 2000.01.14 16:30 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.02003 | 1.00843 | ||
63 | 2000.01.14 16:31 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01998 | 1.00843 | ||
64 | 2000.01.14 16:31 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01998 | 1.00843 | ||
65 | 2000.01.14 16:31 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01973 | 1.00843 | ||
66 | 2000.01.14 16:31 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01973 | 1.00843 | ||
67 | 2000.01.14 16:59 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01970 | 1.00843 | ||
68 | 2000.01.14 16:59 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01970 | 1.00843 | ||
69 | 2000.01.14 16:59 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01946 | 1.00843 | ||
70 | 2000.01.14 16:59 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01946 | 1.00843 | ||
71 | 2000.01.14 16:59 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01913 | 1.00843 | ||
72 | 2000.01.14 16:59 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01913 | 1.00843 | ||
73 | 2000.01.14 17:00 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01903 | 1.00843 | ||
74 | 2000.01.14 17:00 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01903 | 1.00843 | ||
75 | 2000.01.14 23:00 | sell | 4 | 0.02 | 1.01220 | 0.00000 | 0.00000 | ||
76 | 2000.01.14 23:00 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.10233 | 0.99633 | ||
77 | 2000.01.14 23:00 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01903 | 1.00843 | ||
78 | 2000.01.17 09:01 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01881 | 1.00843 | ||
79 | 2000.01.17 09:01 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01881 | 1.00843 | ||
80 | 2000.01.17 09:01 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01881 | 1.00843 | ||
81 | 2000.01.17 09:01 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01823 | 1.00843 | ||
82 | 2000.01.17 09:01 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01823 | 1.00843 | ||
83 | 2000.01.17 09:01 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01823 | 1.00843 | ||
84 | 2000.01.17 09:02 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01793 | 1.00843 | ||
85 | 2000.01.17 09:02 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01793 | 1.00843 | ||
86 | 2000.01.17 09:02 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01793 | 1.00843 | ||
87 | 2000.01.17 09:09 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01786 | 1.00843 | ||
88 | 2000.01.17 09:09 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01786 | 1.00843 | ||
89 | 2000.01.17 09:09 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01786 | 1.00843 | ||
90 | 2000.01.17 09:09 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01753 | 1.00843 | ||
91 | 2000.01.17 09:09 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01753 | 1.00843 | ||
92 | 2000.01.17 09:09 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01753 | 1.00843 | ||
93 | 2000.01.17 09:10 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01733 | 1.00843 | ||
94 | 2000.01.17 09:10 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01733 | 1.00843 | ||
95 | 2000.01.17 09:10 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01733 | 1.00843 | ||
96 | 2000.01.17 09:53 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01723 | 1.00843 | ||
97 | 2000.01.17 09:53 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01723 | 1.00843 | ||
98 | 2000.01.17 09:53 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01723 | 1.00843 | ||
99 | 2000.01.17 14:14 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01703 | 1.00843 | ||
100 | 2000.01.17 14:14 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01703 | 1.00843 | ||
101 | 2000.01.17 14:14 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01703 | 1.00843 | ||
102 | 2000.01.17 14:14 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01693 | 1.00843 | ||
103 | 2000.01.17 14:14 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01693 | 1.00843 | ||
104 | 2000.01.17 14:14 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01693 | 1.00843 | ||
105 | 2000.01.17 14:15 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01683 | 1.00843 | ||
106 | 2000.01.17 14:15 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01683 | 1.00843 | ||
107 | 2000.01.17 14:15 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01683 | 1.00843 | ||
108 | 2000.01.17 14:19 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01679 | 1.00843 | ||
109 | 2000.01.17 14:19 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01679 | 1.00843 | ||
110 | 2000.01.17 14:19 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01679 | 1.00843 | ||
111 | 2000.01.17 14:19 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01643 | 1.00843 | ||
112 | 2000.01.17 14:19 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01643 | 1.00843 | ||
113 | 2000.01.17 14:19 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01643 | 1.00843 | ||
114 | 2000.01.17 14:31 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01633 | 1.00843 | ||
115 | 2000.01.17 14:31 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01633 | 1.00843 | ||
116 | 2000.01.17 14:31 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01633 | 1.00843 | ||
117 | 2000.01.17 14:33 | modify | 2 | 0.02 | 1.02430 | 1.01613 | 1.00843 | ||
118 | 2000.01.17 14:33 | modify | 3 | 0.02 | 1.02340 | 1.01613 | 1.00843 | ||
119 | 2000.01.17 14:33 | modify | 4 | 0.02 | 1.01220 | 1.01613 | 1.00843 | ||
120 | 2000.01.17 14:49 | t/p | 2 | 0.02 | 1.00843 | 1.01613 | 1.00843 | 32.95 | 5037.69 |
121 | 2000.01.17 14:49 | t/p | 3 | 0.02 | 1.00843 | 1.01613 | 1.00843 | 31.15 | 5068.84 |
122 | 2000.01.17 14:49 | t/p | 4 | 0.02 | 1.00843 | 1.01613 | 1.00843 | 7.82 | 5076.66 |
123 | 2000.01.18 02:00 | sell | 5 | 0.02 | 1.01110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
124 | 2000.01.18 02:00 | modify | 5 | 0.02 | 1.01110 | 1.10123 | 0.99523 | ||
125 | 2000.01.18 12:00 | sell | 6 | 0.02 | 1.00810 | 0.00000 | 0.00000 | ||
126 | 2000.01.18 12:00 | modify | 6 | 0.02 | 1.00810 | 1.09823 | 0.99223 | ||
127 | 2000.01.18 12:00 | modify | 6 | 0.02 | 1.00810 | 1.10123 | 0.99523 | ||
128 | 2000.01.24 01:00 | sell | 7 | 0.02 | 1.00300 | 0.00000 | 0.00000 | ||
129 | 2000.01.24 01:00 | modify | 7 | 0.02 | 1.00300 | 1.09313 | 0.98713 | ||
130 | 2000.01.24 01:00 | modify | 7 | 0.02 | 1.00300 | 1.10123 | 0.99523 | ||
131 | 2000.01.24 15:11 | modify | 5 | 0.02 | 1.01110 | 1.00733 | 0.99523 | ||
132 | 2000.01.24 15:11 | modify | 6 | 0.02 | 1.00810 | 1.00733 | 0.99523 | ||
133 | 2000.01.24 15:11 | modify | 7 | 0.02 | 1.00300 | 1.00733 | 0.99523 | ||
134 | 2000.01.24 21:33 | s/l | 5 | 0.02 | 1.00733 | 1.00733 | 0.99523 | 8.10 | 5084.76 |
135 | 2000.01.24 21:33 | s/l | 6 | 0.02 | 1.00733 | 1.00733 | 0.99523 | 2.10 | 5086.86 |
136 | 2000.01.24 21:33 | s/l | 7 | 0.02 | 1.00733 | 1.00733 | 0.99523 | -8.66 | 5078.20 |
137 | 2000.01.25 02:00 | sell | 8 | 0.02 | 1.00630 | 0.00000 | 0.00000 | ||
138 | 2000.01.25 02:00 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.09643 | 0.99043 | ||
139 | 2000.01.25 20:00 | sell | 9 | 0.02 | 1.00370 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2000.01.25 20:00 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.09383 | 0.98783 | ||
141 | 2000.01.25 20:00 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.09643 | 0.99043 | ||
142 | 2000.01.26 06:00 | sell | 10 | 0.02 | 1.00190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2000.01.26 06:00 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.09203 | 0.98603 | ||
144 | 2000.01.26 06:00 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.09643 | 0.99043 | ||
145 | 2000.01.27 13:39 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00393 | 0.99043 | ||
146 | 2000.01.27 13:39 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00393 | 0.99043 | ||
147 | 2000.01.27 13:39 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00393 | 0.99043 | ||
148 | 2000.01.27 13:39 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00347 | 0.99043 | ||
149 | 2000.01.27 13:39 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00347 | 0.99043 | ||
150 | 2000.01.27 13:39 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00347 | 0.99043 | ||
151 | 2000.01.27 13:39 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00333 | 0.99043 | ||
152 | 2000.01.27 13:39 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00333 | 0.99043 | ||
153 | 2000.01.27 13:39 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00333 | 0.99043 | ||
154 | 2000.01.27 13:55 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00323 | 0.99043 | ||
155 | 2000.01.27 13:55 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00323 | 0.99043 | ||
156 | 2000.01.27 13:55 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00323 | 0.99043 | ||
157 | 2000.01.27 14:24 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00313 | 0.99043 | ||
158 | 2000.01.27 14:24 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00313 | 0.99043 | ||
159 | 2000.01.27 14:24 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00313 | 0.99043 | ||
160 | 2000.01.27 14:25 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00307 | 0.99043 | ||
161 | 2000.01.27 14:25 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00307 | 0.99043 | ||
162 | 2000.01.27 14:25 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00307 | 0.99043 | ||
163 | 2000.01.27 14:25 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00263 | 0.99043 | ||
164 | 2000.01.27 14:25 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00263 | 0.99043 | ||
165 | 2000.01.27 14:25 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00263 | 0.99043 | ||
166 | 2000.01.27 14:44 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00261 | 0.99043 | ||
167 | 2000.01.27 14:44 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00261 | 0.99043 | ||
168 | 2000.01.27 14:44 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00261 | 0.99043 | ||
169 | 2000.01.27 14:44 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00246 | 0.99043 | ||
170 | 2000.01.27 14:44 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00246 | 0.99043 | ||
171 | 2000.01.27 14:44 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00246 | 0.99043 | ||
172 | 2000.01.27 14:44 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00215 | 0.99043 | ||
173 | 2000.01.27 14:44 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00215 | 0.99043 | ||
174 | 2000.01.27 14:44 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00215 | 0.99043 | ||
175 | 2000.01.27 14:44 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00153 | 0.99043 | ||
176 | 2000.01.27 14:44 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00153 | 0.99043 | ||
177 | 2000.01.27 14:44 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00153 | 0.99043 | ||
178 | 2000.01.27 14:45 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00129 | 0.99043 | ||
179 | 2000.01.27 14:45 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00129 | 0.99043 | ||
180 | 2000.01.27 14:45 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00129 | 0.99043 | ||
181 | 2000.01.27 14:45 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00116 | 0.99043 | ||
182 | 2000.01.27 14:45 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00116 | 0.99043 | ||
183 | 2000.01.27 14:45 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00116 | 0.99043 | ||
184 | 2000.01.27 14:45 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00093 | 0.99043 | ||
185 | 2000.01.27 14:45 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00093 | 0.99043 | ||
186 | 2000.01.27 14:45 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00093 | 0.99043 | ||
187 | 2000.01.27 14:46 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00063 | 0.99043 | ||
188 | 2000.01.27 14:46 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00063 | 0.99043 | ||
189 | 2000.01.27 14:46 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00063 | 0.99043 | ||
190 | 2000.01.27 14:46 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00053 | 0.99043 | ||
191 | 2000.01.27 14:46 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00053 | 0.99043 | ||
192 | 2000.01.27 14:46 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00053 | 0.99043 | ||
193 | 2000.01.27 14:47 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00039 | 0.99043 | ||
194 | 2000.01.27 14:47 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00039 | 0.99043 | ||
195 | 2000.01.27 14:47 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00039 | 0.99043 | ||
196 | 2000.01.27 14:47 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00026 | 0.99043 | ||
197 | 2000.01.27 14:47 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00026 | 0.99043 | ||
198 | 2000.01.27 14:47 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00026 | 0.99043 | ||
199 | 2000.01.27 14:47 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 1.00003 | 0.99043 | ||
200 | 2000.01.27 14:47 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 1.00003 | 0.99043 | ||
201 | 2000.01.27 14:47 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 1.00003 | 0.99043 | ||
202 | 2000.01.27 15:23 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 0.99993 | 0.99043 | ||
203 | 2000.01.27 15:23 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 0.99993 | 0.99043 | ||
204 | 2000.01.27 15:23 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 0.99993 | 0.99043 | ||
205 | 2000.01.27 15:24 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 0.99953 | 0.99043 | ||
206 | 2000.01.27 15:24 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 0.99953 | 0.99043 | ||
207 | 2000.01.27 15:24 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 0.99953 | 0.99043 | ||
208 | 2000.01.27 15:25 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 0.99943 | 0.99043 | ||
209 | 2000.01.27 15:25 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 0.99943 | 0.99043 | ||
210 | 2000.01.27 15:25 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 0.99943 | 0.99043 | ||
211 | 2000.01.27 15:26 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 0.99924 | 0.99043 | ||
212 | 2000.01.27 15:26 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 0.99924 | 0.99043 | ||
213 | 2000.01.27 15:26 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 0.99924 | 0.99043 | ||
214 | 2000.01.27 15:26 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 0.99873 | 0.99043 | ||
215 | 2000.01.27 15:26 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 0.99873 | 0.99043 | ||
216 | 2000.01.27 15:26 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 0.99873 | 0.99043 | ||
217 | 2000.01.27 15:28 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 0.99869 | 0.99043 | ||
218 | 2000.01.27 15:28 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 0.99869 | 0.99043 | ||
219 | 2000.01.27 15:28 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 0.99869 | 0.99043 | ||
220 | 2000.01.27 15:28 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 0.99833 | 0.99043 | ||
221 | 2000.01.27 15:28 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 0.99833 | 0.99043 | ||
222 | 2000.01.27 15:28 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 0.99833 | 0.99043 | ||
223 | 2000.01.27 15:29 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 0.99823 | 0.99043 | ||
224 | 2000.01.27 15:29 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 0.99823 | 0.99043 | ||
225 | 2000.01.27 15:29 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 0.99823 | 0.99043 | ||
226 | 2000.01.27 16:35 | modify | 8 | 0.02 | 1.00630 | 0.99813 | 0.99043 | ||
227 | 2000.01.27 16:35 | modify | 9 | 0.02 | 1.00370 | 0.99813 | 0.99043 | ||
228 | 2000.01.27 16:35 | modify | 10 | 0.02 | 1.00190 | 0.99813 | 0.99043 | ||
