Instrumentum | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Idősík | 1 óra (H1) 2003.01.01 05:00 - 2003.12.31 23:00 (2003.01.01 - 2004.01.01) | ||||
Modell | Minden tick (a legpontosabb módszer, mely alapul veszi az összes elérhető idősík adatát) | ||||
Változók | MagicNumber=30; S_Lots="------------------------"; LotMode=0; Lot=0.02; LotPercent=0; MaxLevel=4; LotMultiplier=2; S_MaxPos="------------------------"; MaxPositions=3; NewPos_OnlyInTrend=1; S_SLTP="------------------------"; StopLoss=900; TakeProfit=160; Common_SLTP=1; Trailing_Enabled=1; Trailing=75; S_MAClosing="------------------------"; MAClosing_Enabled=0; MAClosing_Timeframe=10080; MAClosing_Candle_Timeframe=1440; MAClosing_Period=5; MAClosing_Mode=0; MAClosing_Price=0; S_MACross="------------------------"; MTF_RunOncePerBar=1; MTF_Timeframe=10080; MTF_MA=18; MTF_SecondMA=21; MTF_Mode=3; MTF_AppliedPrice=3; MTF_Closing_Enabled=1; S_PSAR="------------------------"; PSAR_Timeframe=60; PSAR_Step=0.6; PSAR_Maximum=0.6; PSAR_AllDot=0; O_00="------------------------"; ConstantRunning=1; O_01="------------"; H_On=0; H_Start="00:00"; H_Stop="00:00"; O_02="------------"; K_On=1; K_Start="00:00"; K_Stop="00:00"; O_03="------------"; Sze_On=1; Sze_Start="00:00"; Sze_Stop="00:00"; O_04="------------"; Cs_On=1; Cs_Start="00:00"; Cs_Stop="00:00"; O_05="------------"; P_On=1; P_Start="00:00"; P_Stop="00:00"; O_06="------------"; Szo_On=1; Szo_Start="00:00"; Szo_Stop="00:00"; O_07="------------"; V_On=1; V_Start="00:00"; V_Stop="00:00"; O_Slippage="------------------------"; Slippage=3; Profit_Days=7; Color_Label=Yellow; Color_Data=Aqua; Color_Floating_Zero=LightSkyBlue; Color_Floating_Positive=Lime; Color_Floating_Negative=Red; Color_Pos_Buy=Blue; Color_Pos_Sell=Red; Color_Button=Black; Color_Avg=LightSkyBlue; Line_Avg_Style=1; DrawTradeLines=1; Comment_Magic=""; Comment_Chart=""; | ||||
Gyertyák száma a tesztben | 7251 | Modellezett árak száma | 2473260 | Modellezési minőség | 90.00% |
Ellentmondásos chart hibák | 0 | ||||
Kezdő betét | 5000.00 | Spread | Aktuális (13) | ||
Összes nettó profit | -481.80 | Bruttó profit | 1936.99 | Bruttó veszteség | -2418.79 |
Profit tényező | 0.80 | Várt eredmény | -6.69 | ||
Teljes visszaesés | 1174.57 | Maximális lehívás | 1976.92 (34.07%) | Relatív visszaesés | 34.07% (1976.92) |
Összes kereskedés | 72 | Short pozíciók (a nyertesek %-a) | 12 (75.00%) | Long pozíciók (a nyertesek %-a) | 60 (81.67%) |
Nyereséges kereskedések (az összes %-a) | 58 (80.56%) | Veszteséges kereskedések (az összes %-a) | 14 (19.44%) | ||
Legnagyobb | Nyereséges ügylet | 174.38 | Veszteséges ügylet | -1421.97 | |
Átlag | Nyereséges ügylet | 33.40 | Veszteséges ügylet | -172.77 | |
Maximum | egymást követő sikeres ügyletek (a profit pénzben) | 13 (362.31) | egymást követő veszteséges ügyletek (a veszteség pénzben) | 3 (-602.03) | |
Maximális | egymást követő profit (a nyereségek száma) | 438.32 (6) | egymást követő veszteségek (a veszteségek száma) | -1421.97 (1) | |
Átlag | egymást követő nyereségek | 5 | egymást követő veszteségek | 1 |
# | Időpont | Típus | Megbízás | Kötésegység | Ár | S / L | T / P | Profit | Egyenleg |
1 | 2003.01.01 14:34 | buy | 1 | 0.02 | 1.04923 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2003.01.01 14:34 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 0.95910 | 1.06510 | ||
3 | 2003.01.09 09:00 | buy | 2 | 0.02 | 1.05313 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2003.01.09 09:00 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 0.96300 | 1.06900 | ||
5 | 2003.01.09 09:00 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 0.95910 | 1.06510 | ||
6 | 2003.01.10 15:00 | buy | 3 | 0.02 | 1.05563 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7 | 2003.01.10 15:00 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 0.96550 | 1.07150 | ||
8 | 2003.01.10 15:00 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 0.95910 | 1.06510 | ||
9 | 2003.01.16 18:57 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05270 | 1.06510 | ||
10 | 2003.01.16 18:57 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05270 | 1.06510 | ||
11 | 2003.01.16 18:57 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05270 | 1.06510 | ||
12 | 2003.01.16 18:58 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05301 | 1.06510 | ||
13 | 2003.01.16 18:58 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05301 | 1.06510 | ||
14 | 2003.01.16 18:58 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05301 | 1.06510 | ||
15 | 2003.01.16 18:58 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05346 | 1.06510 | ||
16 | 2003.01.16 18:58 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05346 | 1.06510 | ||
17 | 2003.01.16 18:58 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05346 | 1.06510 | ||
18 | 2003.01.16 18:58 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05374 | 1.06510 | ||
19 | 2003.01.16 18:58 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05374 | 1.06510 | ||
20 | 2003.01.16 18:58 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05374 | 1.06510 | ||
21 | 2003.01.16 18:58 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05428 | 1.06510 | ||
22 | 2003.01.16 18:58 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05428 | 1.06510 | ||
23 | 2003.01.16 18:58 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05428 | 1.06510 | ||
24 | 2003.01.16 18:58 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05437 | 1.06510 | ||
25 | 2003.01.16 18:58 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05437 | 1.06510 | ||
26 | 2003.01.16 18:58 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05437 | 1.06510 | ||
27 | 2003.01.16 18:58 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05474 | 1.06510 | ||
28 | 2003.01.16 18:58 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05474 | 1.06510 | ||
29 | 2003.01.16 18:58 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05474 | 1.06510 | ||
30 | 2003.01.16 18:58 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05510 | 1.06510 | ||
31 | 2003.01.16 18:58 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05510 | 1.06510 | ||
32 | 2003.01.16 18:58 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05510 | 1.06510 | ||
33 | 2003.01.16 19:06 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05530 | 1.06510 | ||
34 | 2003.01.16 19:06 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05530 | 1.06510 | ||
35 | 2003.01.16 19:06 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05530 | 1.06510 | ||
36 | 2003.01.16 19:48 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05540 | 1.06510 | ||
37 | 2003.01.16 19:48 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05540 | 1.06510 | ||
38 | 2003.01.16 19:48 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05540 | 1.06510 | ||
39 | 2003.01.17 09:00 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05558 | 1.06510 | ||
40 | 2003.01.17 09:00 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05558 | 1.06510 | ||
41 | 2003.01.17 09:00 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05558 | 1.06510 | ||
42 | 2003.01.17 09:00 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05580 | 1.06510 | ||
43 | 2003.01.17 09:00 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05580 | 1.06510 | ||
44 | 2003.01.17 09:00 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05580 | 1.06510 | ||
45 | 2003.01.17 09:01 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05581 | 1.06510 | ||
46 | 2003.01.17 09:01 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05581 | 1.06510 | ||
47 | 2003.01.17 09:01 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05581 | 1.06510 | ||
48 | 2003.01.17 09:01 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05590 | 1.06510 | ||
49 | 2003.01.17 09:01 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05590 | 1.06510 | ||
50 | 2003.01.17 09:01 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05590 | 1.06510 | ||
51 | 2003.01.17 09:06 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05610 | 1.06510 | ||
52 | 2003.01.17 09:06 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05610 | 1.06510 | ||
53 | 2003.01.17 09:06 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05610 | 1.06510 | ||
54 | 2003.01.17 09:07 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05621 | 1.06510 | ||
55 | 2003.01.17 09:07 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05621 | 1.06510 | ||
56 | 2003.01.17 09:07 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05621 | 1.06510 | ||
57 | 2003.01.17 09:07 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05640 | 1.06510 | ||
58 | 2003.01.17 09:07 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05640 | 1.06510 | ||
59 | 2003.01.17 09:07 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05640 | 1.06510 | ||
60 | 2003.01.17 09:50 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05660 | 1.06510 | ||
61 | 2003.01.17 09:50 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05660 | 1.06510 | ||
62 | 2003.01.17 09:50 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05660 | 1.06510 | ||
63 | 2003.01.17 09:53 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05670 | 1.06510 | ||
64 | 2003.01.17 09:53 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05670 | 1.06510 | ||
65 | 2003.01.17 09:53 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05670 | 1.06510 | ||
66 | 2003.01.17 09:54 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05671 | 1.06510 | ||
67 | 2003.01.17 09:54 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05671 | 1.06510 | ||
68 | 2003.01.17 09:54 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05671 | 1.06510 | ||
69 | 2003.01.17 09:54 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05690 | 1.06510 | ||
70 | 2003.01.17 09:54 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05690 | 1.06510 | ||
71 | 2003.01.17 09:54 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05690 | 1.06510 | ||
72 | 2003.01.17 09:56 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05710 | 1.06510 | ||
73 | 2003.01.17 09:56 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05710 | 1.06510 | ||
74 | 2003.01.17 09:56 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05710 | 1.06510 | ||
75 | 2003.01.17 10:02 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05720 | 1.06510 | ||
76 | 2003.01.17 10:02 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05720 | 1.06510 | ||
77 | 2003.01.17 10:02 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05720 | 1.06510 | ||
78 | 2003.01.17 10:03 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05723 | 1.06510 | ||
79 | 2003.01.17 10:03 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05723 | 1.06510 | ||
80 | 2003.01.17 10:03 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05723 | 1.06510 | ||
81 | 2003.01.17 10:03 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05730 | 1.06510 | ||
82 | 2003.01.17 10:03 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05730 | 1.06510 | ||
83 | 2003.01.17 10:03 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05730 | 1.06510 | ||
84 | 2003.01.17 10:23 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05738 | 1.06510 | ||
85 | 2003.01.17 10:23 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05738 | 1.06510 | ||
86 | 2003.01.17 10:23 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05738 | 1.06510 | ||
87 | 2003.01.17 10:23 | modify | 1 | 0.02 | 1.04923 | 1.05752 | 1.06510 | ||
88 | 2003.01.17 10:23 | modify | 2 | 0.02 | 1.05313 | 1.05752 | 1.06510 | ||
89 | 2003.01.17 10:23 | modify | 3 | 0.02 | 1.05563 | 1.05752 | 1.06510 | ||
90 | 2003.01.17 10:23 | t/p | 1 | 0.02 | 1.06510 | 1.05752 | 1.06510 | 29.17 | 5029.17 |
91 | 2003.01.17 10:23 | t/p | 2 | 0.02 | 1.06510 | 1.05752 | 1.06510 | 22.65 | 5051.82 |
92 | 2003.01.17 10:23 | t/p | 3 | 0.02 | 1.06510 | 1.05752 | 1.06510 | 17.81 | 5069.64 |
93 | 2003.01.17 19:00 | buy | 4 | 0.02 | 1.06603 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2003.01.17 19:00 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 0.97590 | 1.08190 | ||
95 | 2003.01.17 21:00 | buy | 5 | 0.02 | 1.06663 | 0.00000 | 0.00000 | ||
96 | 2003.01.17 21:00 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 0.97650 | 1.08250 | ||
97 | 2003.01.17 21:00 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 0.97590 | 1.08190 | ||
98 | 2003.01.21 01:00 | buy | 6 | 0.02 | 1.06893 | 0.00000 | 0.00000 | ||
99 | 2003.01.21 01:00 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 0.97880 | 1.08480 | ||
100 | 2003.01.21 01:00 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 0.97590 | 1.08190 | ||
101 | 2003.01.23 10:43 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.06750 | 1.08190 | ||
102 | 2003.01.23 10:43 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.06750 | 1.08190 | ||
103 | 2003.01.23 10:43 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.06750 | 1.08190 | ||
104 | 2003.01.23 10:44 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.06770 | 1.08190 | ||
105 | 2003.01.23 10:44 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.06770 | 1.08190 | ||
106 | 2003.01.23 10:44 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.06770 | 1.08190 | ||
107 | 2003.01.23 10:53 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.06806 | 1.08190 | ||
108 | 2003.01.23 10:53 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.06806 | 1.08190 | ||
109 | 2003.01.23 10:53 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.06806 | 1.08190 | ||
110 | 2003.01.23 10:53 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.06850 | 1.08190 | ||
111 | 2003.01.23 10:53 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.06850 | 1.08190 | ||
112 | 2003.01.23 10:53 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.06850 | 1.08190 | ||
113 | 2003.01.23 10:54 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.06860 | 1.08190 | ||
114 | 2003.01.23 10:54 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.06860 | 1.08190 | ||
115 | 2003.01.23 10:54 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.06860 | 1.08190 | ||
116 | 2003.01.23 10:54 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.06893 | 1.08190 | ||
117 | 2003.01.23 10:54 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.06893 | 1.08190 | ||
118 | 2003.01.23 10:54 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.06893 | 1.08190 | ||
119 | 2003.01.23 10:54 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.06900 | 1.08190 | ||
120 | 2003.01.23 10:54 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.06900 | 1.08190 | ||
121 | 2003.01.23 10:54 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.06900 | 1.08190 | ||
122 | 2003.01.23 10:59 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.06908 | 1.08190 | ||
123 | 2003.01.23 10:59 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.06908 | 1.08190 | ||
124 | 2003.01.23 10:59 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.06908 | 1.08190 | ||
125 | 2003.01.23 10:59 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.06930 | 1.08190 | ||
126 | 2003.01.23 10:59 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.06930 | 1.08190 | ||
127 | 2003.01.23 10:59 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.06930 | 1.08190 | ||
128 | 2003.01.23 11:01 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.06950 | 1.08190 | ||
129 | 2003.01.23 11:01 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.06950 | 1.08190 | ||
130 | 2003.01.23 11:01 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.06950 | 1.08190 | ||
131 | 2003.01.23 11:01 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.06960 | 1.08190 | ||
132 | 2003.01.23 11:01 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.06960 | 1.08190 | ||
133 | 2003.01.23 11:01 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.06960 | 1.08190 | ||
134 | 2003.01.23 17:29 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.06970 | 1.08190 | ||
135 | 2003.01.23 17:29 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.06970 | 1.08190 | ||
136 | 2003.01.23 17:29 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.06970 | 1.08190 | ||
137 | 2003.01.23 17:38 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.06988 | 1.08190 | ||
138 | 2003.01.23 17:38 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.06988 | 1.08190 | ||
139 | 2003.01.23 17:38 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.06988 | 1.08190 | ||
140 | 2003.01.23 17:38 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07010 | 1.08190 | ||
141 | 2003.01.23 17:38 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07010 | 1.08190 | ||
142 | 2003.01.23 17:38 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07010 | 1.08190 | ||
143 | 2003.01.23 17:39 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07013 | 1.08190 | ||
144 | 2003.01.23 17:39 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07013 | 1.08190 | ||
145 | 2003.01.23 17:39 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07013 | 1.08190 | ||
146 | 2003.01.23 17:39 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07020 | 1.08190 | ||
147 | 2003.01.23 17:39 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07020 | 1.08190 | ||
148 | 2003.01.23 17:39 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07020 | 1.08190 | ||
149 | 2003.01.23 17:40 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07040 | 1.08190 | ||
150 | 2003.01.23 17:40 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07040 | 1.08190 | ||
151 | 2003.01.23 17:40 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07040 | 1.08190 | ||
152 | 2003.01.23 18:33 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07050 | 1.08190 | ||
153 | 2003.01.23 18:33 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07050 | 1.08190 | ||
154 | 2003.01.23 18:33 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07050 | 1.08190 | ||
155 | 2003.01.24 05:46 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07052 | 1.08190 | ||
156 | 2003.01.24 05:46 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07052 | 1.08190 | ||
157 | 2003.01.24 05:46 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07052 | 1.08190 | ||
158 | 2003.01.24 05:46 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07070 | 1.08190 | ||
159 | 2003.01.24 05:46 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07070 | 1.08190 | ||
160 | 2003.01.24 05:46 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07070 | 1.08190 | ||
161 | 2003.01.24 08:17 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07073 | 1.08190 | ||
162 | 2003.01.24 08:17 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07073 | 1.08190 | ||
163 | 2003.01.24 08:17 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07073 | 1.08190 | ||
164 | 2003.01.24 08:17 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07100 | 1.08190 | ||
165 | 2003.01.24 08:17 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07100 | 1.08190 | ||
166 | 2003.01.24 08:17 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07100 | 1.08190 | ||
167 | 2003.01.24 08:18 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07105 | 1.08190 | ||
168 | 2003.01.24 08:18 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07105 | 1.08190 | ||
169 | 2003.01.24 08:18 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07105 | 1.08190 | ||
170 | 2003.01.24 08:18 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07130 | 1.08190 | ||
171 | 2003.01.24 08:18 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07130 | 1.08190 | ||
172 | 2003.01.24 08:18 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07130 | 1.08190 | ||
173 | 2003.01.24 08:20 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07135 | 1.08190 | ||
174 | 2003.01.24 08:20 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07135 | 1.08190 | ||
175 | 2003.01.24 08:20 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07135 | 1.08190 | ||
176 | 2003.01.24 08:20 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07140 | 1.08190 | ||
177 | 2003.01.24 08:20 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07140 | 1.08190 | ||
178 | 2003.01.24 08:20 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07140 | 1.08190 | ||
179 | 2003.01.24 08:28 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07150 | 1.08190 | ||
180 | 2003.01.24 08:28 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07150 | 1.08190 | ||
181 | 2003.01.24 08:28 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07150 | 1.08190 | ||
182 | 2003.01.24 09:22 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07198 | 1.08190 | ||
183 | 2003.01.24 09:22 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07198 | 1.08190 | ||
184 | 2003.01.24 09:22 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07198 | 1.08190 | ||
185 | 2003.01.24 09:22 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07210 | 1.08190 | ||
186 | 2003.01.24 09:22 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07210 | 1.08190 | ||
187 | 2003.01.24 09:22 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07210 | 1.08190 | ||
188 | 2003.01.24 16:00 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07214 | 1.08190 | ||
189 | 2003.01.24 16:00 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07214 | 1.08190 | ||
190 | 2003.01.24 16:00 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07214 | 1.08190 | ||
191 | 2003.01.24 16:00 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07237 | 1.08190 | ||
192 | 2003.01.24 16:00 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07237 | 1.08190 | ||
193 | 2003.01.24 16:00 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07237 | 1.08190 | ||
194 | 2003.01.24 16:00 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07282 | 1.08190 | ||
195 | 2003.01.24 16:00 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07282 | 1.08190 | ||
196 | 2003.01.24 16:00 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07282 | 1.08190 | ||
197 | 2003.01.24 16:00 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07305 | 1.08190 | ||
198 | 2003.01.24 16:00 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07305 | 1.08190 | ||
199 | 2003.01.24 16:00 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07305 | 1.08190 | ||
200 | 2003.01.24 16:00 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07350 | 1.08190 | ||
201 | 2003.01.24 16:00 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07350 | 1.08190 | ||
202 | 2003.01.24 16:00 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07350 | 1.08190 | ||
203 | 2003.01.24 16:01 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07362 | 1.08190 | ||
204 | 2003.01.24 16:01 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07362 | 1.08190 | ||
205 | 2003.01.24 16:01 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07362 | 1.08190 | ||
206 | 2003.01.24 16:01 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07400 | 1.08190 | ||
207 | 2003.01.24 16:01 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07400 | 1.08190 | ||
208 | 2003.01.24 16:01 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07400 | 1.08190 | ||
209 | 2003.01.24 16:28 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07410 | 1.08190 | ||
210 | 2003.01.24 16:28 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07410 | 1.08190 | ||
211 | 2003.01.24 16:28 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07410 | 1.08190 | ||
212 | 2003.01.24 16:29 | modify | 4 | 0.02 | 1.06603 | 1.07413 | 1.08190 | ||
213 | 2003.01.24 16:29 | modify | 5 | 0.02 | 1.06663 | 1.07413 | 1.08190 | ||
214 | 2003.01.24 16:29 | modify | 6 | 0.02 | 1.06893 | 1.07413 | 1.08190 | ||
215 | 2003.01.24 16:29 | t/p | 4 | 0.02 | 1.08190 | 1.07413 | 1.08190 | 30.61 | 5100.25 |
216 | 2003.01.24 16:29 | t/p | 5 | 0.02 | 1.08190 | 1.07413 | 1.08190 | 29.41 | 5129.66 |
217 | 2003.01.24 16:29 | t/p | 6 | 0.02 | 1.08190 | 1.07413 | 1.08190 | 25.46 | 5155.12 |
218 | 2003.01.24 17:00 | buy | 7 | 0.02 | 1.08133 | 0.00000 | 0.00000 | ||
219 | 2003.01.24 17:00 | modify | 7 | 0.02 | 1.08133 | 0.99120 | 1.09720 | ||
220 | 2003.01.27 04:00 | buy | 8 | 0.02 | 1.08383 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2003.01.27 04:00 | modify | 8 | 0.02 | 1.08383 | 0.99370 | 1.09970 | ||
222 | 2003.01.27 04:00 | modify | 8 | 0.02 | 1.08383 | 0.99120 | 1.09720 | ||
223 | 2003.01.27 10:00 | buy | 9 | 0.02 | 1.08743 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2003.01.27 10:00 | modify | 9 | 0.02 | 1.08743 | 0.99730 | 1.10330 | ||
225 | 2003.01.27 10:00 | modify | 9 | 0.02 | 1.08743 | 0.99120 | 1.09720 | ||
226 | 2003.02.05 07:33 | modify | 7 | 0.02 | 1.08133 | 1.08422 | 1.09720 | ||
227 | 2003.02.05 07:33 | modify | 8 | 0.02 | 1.08383 | 1.08422 | 1.09720 | ||
228 | 2003.02.05 07:33 | modify | 9 | 0.02 | 1.08743 | 1.08422 | 1.09720 | ||
